ボルトの性能とトリビア
ボルトはエナジーアモを使用するシーズン6の新規武器です。あんまり特徴がないSMGになっています。 スピンオフ元の前作に当たるタイタンフォー...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
取り回しの良さと、DPSを持つ近距離用の武器群です。アタッチメントとして、サイト、マガジン、バレル、ストック、ホップアップが使えます。
項目 | オルタネーター | R-99 | プラウラー | ボルト | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発射形式 | フルオート | フルオート | 5点バースト | フルオート | ||||||||||||||||||||
使用弾薬 | ライト | ライト | ヘビー | エネルギー | ||||||||||||||||||||
ダメージ | 15 | 11 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
発射レート | 600 RPM | 1080 RPM | 1080 RPM | 720 RPM | ||||||||||||||||||||
バーストディレイ | - | - | 0.125 s | - | ||||||||||||||||||||
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | ||||||||||||||||||||
掠りヒット | 0.86x | 0.86x | 0.86x | 0.82x | ||||||||||||||||||||
装弾数 | 16 | 18 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||
リロード | 2.2s | 2.5s | 2.8s | 1.75s | ||||||||||||||||||||
タクティカルリロード | 1.9s | 1.8s | 2s | 1.5s | ||||||||||||||||||||
ADS時間 | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 ssprint_out | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s | 腰だめ精度 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | - | 最大DPS | 150 | 199 | 187 | 193 | 最大威力キルタイム | 0.600s | 0.500s | 0.458s | 0.500s | |
旧作タイタンフォール2はサブマシンガンがゲームの中核に近いポジションで、同ジャンルに属しているなら全部が実用的、全部が強力という側面がありま...
ボルトはエナジーアモを使用するシーズン6の新規武器です。あんまり特徴がないSMGになっています。 スピンオフ元の前作に当たるタイタンフォー...
ボルトはエナジーアモを使用するシーズン6の新規武器です。あんまり特徴がないSMGになっています。 スピンオフ元の前作に当たるタイタンフォー...
旧作タイタンフォール2はサブマシンガンがゲームの中核に近いポジションで、同ジャンルに属しているなら全部が実用的、全部が強力という側面がありま...